Краткие технические характеристики:
| Мощность, л.с. | 135 | 155 | 200 | 280 | 135 | 155 |
| Эксплуатационный вес, кг | 10800 | 12700 | 17620 | 26350 | 10800 | 12500 |
| Передняя ось, кг | 3130 | 3680 | 4890 | 7970 | | |
| Задняя ось, кг | 7670 | 9020 | 12740 | 18380 |
|
|
| Максимальная скорость | | | | |
|
|
| Число передач вперед | 6 | 6 | 8 | 8 |
|
|
| Вперед, км/ч | 44,6 | 45,0 | 43,0 | 44,9 |
|
|
| Назад, км/ч | 54,4 | 54,8 | 45,9 | 47,9 |
|
|
| Радиус разворота, мм | 6600 | 6900 | 7500 | 7900 | 6600 | 6900 |
| Отвал | | | | |
|
|
| Длина, мм | 3710 | 3710 | 4320 | 4878 |
|
|
| Высота, мм | 645 | 645 | 700 | 850 |
|
|
| Толщина, мм | 19 | 19 | 25 | 25 |
|
|
| Макс. подъем, мм | 450 | 450 | 435 | 420 |
|
|
| Макс. заглубление, мм | 535 | 535 | 450 | 680 |
|
|
| Выдвижение | | | | |
|
|
| влево, мм | 2000 | 2000 | 2320 | 2400 |
|
|
| вправо, мм | 2000 | 2000 | 2350 | 2400 |
|
|
| Габариты | | | | |
|
|
| Длина, мм | 8160 | 8500 | 9270 | 11470 | 7895
| 8380
|
| Ширина (без отвала), мм | 2395 | 2395 | 2800 | 3310 | 3710 | 3710 |
| Высота, мм | 3120 | 3100 | 3365 | 3550 | 3165 | 3120 |
| Клиренс, мм | 610 | 610 | 630 | 440 | 365 | 355 |
| Двигатель | S6D105 | 6D125 | S6D125 | S6D140E | KOMATSU S6D95L | KOMATSU S6D105 |
| Шины | | | | |
|
|
| Передние | 13.00-24-8PR (G-2) | 13.00-24-10PR (G-2) | 16.00-24-12PR | 23.5-25-12PR (L-3) | 13.00-24-8PR (G-2) | 13.00-24-10PR (G-2) |
| Задние | 13.00-24-8PR (G-2) | 13.00-24-10PR (G-2) | 16.00-24-12PR | 23.5-25-12PR (L-3) | 13.00-24-8PR (G-2) | 13.00-24-10PR (G-2) |
| Емкость топливного бака, л | 227 | 285 | 400 | 500 | 227 | 285 |
| Брошюра по модели | Скачать | | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Дополнительное оборудование – скарификатор, многозубый (от 3-х до 7-ми зубьев) |
| рыхлитель, кабина ROPS. |
заказать
Характеристики других моделей на сайте Equipment
|